Bozüyük Otobüs Saatleri
Sıradaki sefer mavi ile gösterilir. Şu an saat 16:24.
Bozüyük – Eskişehir
| Hafta içi | |
|---|---|
| Bozüyük | Eskişehir |
| 05:20 | 07:00 |
| 06:00 | 07:20 |
| 06:30 | 07:40 |
| 06:55 | 08:05 |
| 07:20 | 08:30 |
| 07:40 | 09:00 |
| 08:00 | 09:30 |
| 08:20 | 10:00 |
| 08:40 | 10:30 |
| 09:00 | 11:00 |
| 09:30 | 11:30 |
| 10:00 | 12:00 |
| 10:30 | 12:30 |
| 11:00 | 13:00 |
| 11:30 | 13:30 |
| 12:00 | 14:00 |
| 12:30 | 14:30 |
| 13:00 | 15:00 |
| 13:30 | 15:30 |
| 14:00 | 16:00 |
| 14:30 | 16:30 |
| 15:00 | 17:00 |
| 15:30 | 17:20 |
| 16:00 | 17:40 |
| 16:30 | 18:00 |
| 17:00 | 18:30 |
| 17:30 | 19:00 |
| 18:00 | 19:30 |
| 18:30 | 20:00 |
| 19:00 | 21:00 |
| 20:00 | 22:00 |
| 21:00 | 23:00 |
| Cumartesi | |
|---|---|
| Bozüyük | Eskişehir |
| 06:00 | 07:30 |
| 06:30 | 08:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 07:30 | 09:00 |
| 08:00 | 09:30 |
| 08:30 | 10:00 |
| 09:00 | 10:30 |
| 09:30 | 11:00 |
| 10:00 | 11:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 11:00 | 12:30 |
| 11:30 | 13:00 |
| 12:00 | 13:30 |
| 12:20 | 14:00 |
| 12:40 | 14:30 |
| 13:00 | 15:00 |
| 13:30 | 15:30 |
| 14:00 | 16:00 |
| 14:30 | 16:30 |
| 15:00 | 17:00 |
| 15:30 | 17:30 |
| 16:00 | 18:00 |
| 16:30 | 18:30 |
| 17:00 | 19:00 |
| 17:30 | 19:30 |
| 18:00 | 20:00 |
| 18:30 | 20:30 |
| 19:00 | 21:00 |
| 20:00 | 22:00 |
| 21:00 | 23:00 |
| Pazar | |
|---|---|
| Bozüyük | Eskişehir |
| 06:00 | 07:30 |
| 07:00 | 08:30 |
| 08:00 | 09:30 |
| 08:30 | 10:00 |
| 09:00 | 10:30 |
| 09:30 | 11:00 |
| 10:00 | 11:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 11:00 | 12:30 |
| 11:30 | 13:00 |
| 12:00 | 13:30 |
| 12:20 | 14:00 |
| 12:40 | 14:30 |
| 13:00 | 15:00 |
| 13:30 | 15:30 |
| 14:00 | 16:00 |
| 14:30 | 16:30 |
| 15:00 | 17:00 |
| 15:30 | 17:30 |
| 16:00 | 18:00 |
| 16:30 | 18:30 |
| 17:00 | 19:00 |
| 17:30 | 19:30 |
| 18:00 | 20:00 |
| 18:30 | 20:30 |
| 19:00 | 21:00 |
| 20:00 | 22:00 |
| 21:00 | 23:00 |
Bozüyük – Bilecik
| Hafta içi | |
|---|---|
| Bozüyük | Bilecik |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| Hafta sonu | |
|---|---|
| Bozüyük | Bilecik |
| 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
Bozüyük – İnegöl
| Her gün | |
|---|---|
| Bozüyük | İnegöl |
| 08:30 | 08:30 |
| 11:30 | 11:30 |
| 16:30 | 16:30 |
| 18:30 | 19:30 |
Bu hattın tarifesinde gün bilgisi yazmıyor; yola çıkmadan terminali arayarak teyit edin.
Bozüyük Otobüs Terminali: 0 (228) 315 13 10. Saatler Bozüyük Belediyesi'nin tarifesinden alınmıştır (son kontrol: 12 Kasım 2026); resmî tatil ve bayramlarda değişebilir.