Bozüyük Hava Durumu
Bozüyük için anlık hava, saatlik tahmin ve 7 günlük hava tahmini.
14°C
Bulutlu
- En yüksek
- 20°C
- En düşük
- 11°C
- Yağış olasılığı
- %75
- Rüzgâr
- 19 km/sa
- Gün doğumu
- 07:43
- Gün batımı
- 17:44
Saatlik Tahmin
- 03:00 Bulutlu 14° %13
- 04:00 Az Bulutlu 14° %3
- 05:00 Açık 13° %3
- 06:00 Açık 13° %3
- 07:00 Az Bulutlu 13° %0
- 08:00 Açık 13° %10
- 09:00 Açık 14° %0
- 10:00 Az Bulutlu 15° %0
- 11:00 Açık 17° %0
- 12:00 Açık 18° %3
- 13:00 Açık 19° %0
- 14:00 Açık 20° %0
- 15:00 Açık 20° %0
- 16:00 Az Bulutlu 19° %3
- 17:00 Az Bulutlu 19° %0
- 18:00 Az Bulutlu 17° %0
- 19:00 Az Bulutlu 16° %5
- 20:00 Parçalı Bulutlu 15° %3
- 21:00 Az Bulutlu 15° %5
- 22:00 Parçalı Bulutlu 13° %10
- 23:00 Bulutlu 13° %18
- 00:00 Sağanak Yağışlı 11° %40
- 01:00 Yağmurlu 11° %63
- 02:00 Yoğun Çisenti 12° %78
Alt satırdaki yüzde, o saatteki yağış olasılığıdır.
7 Günlük Hava Tahmini
| Gün | Hava | En yüksek / düşük | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Bugün 14 Kasım | Hafif Yağmurlu | 20° / 11° | %75 · 0,3 mm | 19 km/sa |
| Yarın 15 Kasım | Sağanak Yağışlı | 12° / 8° | %85 · 9,2 mm | 9 km/sa |
| Pazartesi 16 Kasım | Sisli | 15° / 7° | %8 | 8 km/sa |
| Salı 17 Kasım | Sağanak Yağışlı | 14° / 7° | %10 · 0,9 mm | 7 km/sa |
| Çarşamba 18 Kasım | Bulutlu | 16° / 7° | %2 | 19 km/sa |
| Perşembe 19 Kasım | Bulutlu | 19° / 13° | %21 | 18 km/sa |
| Cuma 20 Kasım | Bulutlu | 21° / 13° | %33 | 19 km/sa |
Son güncelleme: 14 Kasım 2026, 03:00. Tahminler 15 dakikada bir yenilenir. Kaynak: Open-Meteo hava tahmin modeli. Resmi uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularını izleyin.