Dolar 50,37 %0,22 Euro 55,57 %0,24 Sterlin 66,61 %0,12 Gram Altın 6.280,54 %0,32 Çeyrek Altın 10.374 %0,54 BIST 100 11.842,82 %0,27
Bozüyük .com.tr Bozüyük'ün Dijital Şehir Portalı
Bugün 16 Toplam 18.013

Bozüyük Namaz Vakitleri

Bozüyük için bugünün vakitleri ve önümüzdeki 30 günün çizelgesi.

Bugün · 14 Kasım 2026, Cumartesi

Sıradaki vakit: İmsak

İmsak
06:10
Güneş
07:36
Öğle
12:49
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

30 Günlük Namaz Vakitleri

Tarih İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
14 Kasım Bugün 06:10 07:36 12:49 15:29 17:52 19:13
15 Kasım Pazar 06:11 07:37 12:49 15:29 17:51 19:12
16 Kasım Pazartesi 06:12 07:39 12:50 15:28 17:50 19:12
17 Kasım Salı 06:13 07:40 12:50 15:27 17:49 19:11
18 Kasım Çarşamba 06:14 07:41 12:50 15:27 17:49 19:10
19 Kasım Perşembe 06:15 07:42 12:50 15:26 17:48 19:10
20 Kasım Cuma 06:16 07:43 12:50 15:26 17:47 19:09
21 Kasım Cumartesi 06:17 07:44 12:51 15:25 17:47 19:09
22 Kasım Pazar 06:18 07:45 12:51 15:25 17:46 19:09
23 Kasım Pazartesi 06:19 07:46 12:51 15:24 17:46 19:08
24 Kasım Salı 06:20 07:48 12:52 15:24 17:45 19:08
25 Kasım Çarşamba 06:20 07:49 12:52 15:24 17:45 19:07
26 Kasım Perşembe 06:21 07:50 12:52 15:23 17:44 19:07
27 Kasım Cuma 06:22 07:51 12:52 15:23 17:44 19:07
28 Kasım Cumartesi 06:23 07:52 12:53 15:23 17:43 19:07
29 Kasım Pazar 06:24 07:53 12:53 15:22 17:43 19:06
30 Kasım Pazartesi 06:25 07:54 12:53 15:22 17:43 19:06
1 Aralık Salı 06:26 07:55 12:54 15:22 17:42 19:06
2 Aralık Çarşamba 06:27 07:56 12:54 15:22 17:42 19:06
3 Aralık Perşembe 06:28 07:57 12:55 15:22 17:42 19:06
4 Aralık Cuma 06:28 07:58 12:55 15:21 17:42 19:06
5 Aralık Cumartesi 06:29 07:59 12:55 15:21 17:42 19:06
6 Aralık Pazar 06:30 08:00 12:56 15:21 17:42 19:06
7 Aralık Pazartesi 06:31 08:01 12:56 15:21 17:42 19:06
8 Aralık Salı 06:32 08:02 12:57 15:21 17:42 19:06
9 Aralık Çarşamba 06:32 08:02 12:57 15:21 17:42 19:06
10 Aralık Perşembe 06:33 08:03 12:58 15:21 17:42 19:06
11 Aralık Cuma 06:34 08:04 12:58 15:22 17:42 19:07
12 Aralık Cumartesi 06:35 08:05 12:59 15:22 17:42 19:07
13 Aralık Pazar 06:35 08:06 12:59 15:22 17:42 19:07

Vakitler Bozüyük'ün konumuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Diyanet'in ilan ettiği resmi vakitlerle bir-iki dakikalık fark olabilir.